La vanne a été installée et je vais surveiller son comportement à long terme car la précédente, mais pas de cette marque, s'est fendue. Heureusement, celle-ci semble être bien fabriquée.
| Date | Prix |
|---|---|
| 17 mars 2026 | 6,49 € |
| 17 mars 2026 | 6,49 € |
| 19 mars 2026 | 6,61 € |
| 19 mars 2026 | 6,61 € |
| 19 mars 2026 | 6,61 € |
| 20 mars 2026 | 6,61 € |
| 26 mars 2026 | 6,61 € |
| 29 mars 2026 | 7,79 € |
| 24 avril 2026 | 10,20 € |
| 24 avril 2026 | 7,79 € |
| 29 avril 2026 | 7,40 € |
| 29 avril 2026 | 7,40 € |
| 30 avril 2026 | 7,40 € |
| 6 mai 2026 | 7,40 € |
| 8 mai 2026 | 7,79 € |
| 10 mai 2026 | 7,79 € |
| 11 mai 2026 | 7,79 € |
| 17 mai 2026 | 7,79 € |
| 18 mai 2026 | 7,79 € |
| 19 mai 2026 | 7,79 € |
| 10 juin 2026 | 7,79 € |
| 11 juin 2026 | 7,79 € |
Comparer les prix de Garis 580006
*Date de la dernière mise à jour du prix
Avis aux utilisateurs : Nous référençons régulièrement de nouvelles offres pour vous proposer le plus grand choix. Cependant, les résultats affichés ne reflètent pas l'intégralité des offres disponibles sur le marché. Par défaut, les offres sont classées par prix, l'offre la moins chère apparaissant en première position.
Information produit
Garis 580006. Matériel: Laiton
Produit
- Nom
- Garis 580006
- Catégorie
- Vannes de plomberie
- Marque
- Garis
Caractéristiques
- Matériel
- Laiton
Avis clients
Faites-nous part de votre avis sur le produit ou consultez les avis des autres membres.

























