Habrita SR1912J Serre 2.39 m²
Habrita SR1912J Serre 2.39 m²
| Date | Prix |
|---|---|
| 19 août 2026 | 297 € |
| 20 août 2026 | 297 € |
| 21 août 2026 | 297 € |
| 22 août 2026 | 296 € |
| 23 août 2026 | 296 € |
| 24 août 2026 | 296 € |
| 25 août 2026 | 296 € |
| 16 septembre 2026 | 296 € |
| 26 septembre 2026 | 296 € |
| 28 septembre 2026 | 296 € |
| 11 octobre 2026 | 301 € |
| 12 octobre 2026 | 303 € |
| 13 octobre 2026 | 305 € |
| 14 octobre 2026 | 307 € |
| 17 octobre 2026 | 305 € |
| 18 octobre 2026 | 303 € |
| 19 octobre 2026 | 301 € |
| 20 octobre 2026 | 298 € |
| 21 octobre 2026 | 296 € |
| 29 octobre 2026 | 296 € |
| 13 novembre 2026 | 296 € |
Comparer les prix de Habrita SR1912J Serre 2.39 m²
*Date de la dernière mise à jour du prix
Avis aux utilisateurs : Nous référençons régulièrement de nouvelles offres pour vous proposer le plus grand choix. Cependant, les résultats affichés ne reflètent pas l'intégralité des offres disponibles sur le marché. Par défaut, les offres sont classées par prix, l'offre la moins chère apparaissant en première position.
Information produit
Serre de jardin - Polycarbonate 4 mm - Aluminium - Porte coulissante
Produit
- Nom
- Habrita SR1912J Serre 2.39 m²
- Catégorie
- Serres résidentielles
- Marque
- Habrita
Avis clients
Faites-nous part de votre avis sur le produit ou consultez les avis des autres membres.

















