Buffalo 10L
Cuiseur à riz électrique - 10L - Acier inoxydable - Antiadhésif - 2.95kW
| Date | Prix |
|---|---|
| 6 mars 2026 | 289,81 € |
| 8 mars 2026 | 289,81 € |
| 18 mars 2026 | 289,81 € |
| 18 mars 2026 | 289,81 € |
| 5 avril 2026 | 289,81 € |
| 6 avril 2026 | 303,61 € |
| 8 avril 2026 | 303,61 € |
| 10 avril 2026 | 309,13 € |
| 20 avril 2026 | 289,81 € |
| 23 mai 2026 | 309,13 € |
| 26 mai 2026 | 303,61 € |
| 29 mai 2026 | 289,81 € |
| 3 juin 2026 | 303,61 € |
Comparer les prix de Buffalo 10L
*Date de la dernière mise à jour du prix
Avis aux utilisateurs : Nous référençons régulièrement de nouvelles offres pour vous proposer le plus grand choix. Cependant, les résultats affichés ne reflètent pas l'intégralité des offres disponibles sur le marché. Par défaut, les offres sont classées par prix, l'offre la moins chère apparaissant en première position.
Information produit
Cuiseur à riz électrique - 10L - Acier inoxydable - Antiadhésif - 2.95kW
Avis clients
Faites-nous part de votre avis sur le produit ou consultez les avis des autres membres.












