Satisfaite de la livraison, de l'installation et du rendu!
Un bon rapport qualité prix.
| Date | Prix |
|---|---|
| 17 mars 2026 | 120 € |
| 17 mars 2026 | 120 € |
| 17 mars 2026 | 120 € |
| 17 mars 2026 | 120 € |
| 7 avril 2026 | 129,14 € |
| 11 avril 2026 | 120 € |
| 12 avril 2026 | 129,14 € |
| 14 avril 2026 | 120 € |
| 15 avril 2026 | 129,14 € |
| 17 avril 2026 | 120 € |
| 18 avril 2026 | 129,14 € |
| 21 avril 2026 | 120 € |
| 22 avril 2026 | 129,14 € |
| 22 avril 2026 | 120 € |
| 28 avril 2026 | 129,14 € |
| 28 avril 2026 | 120 € |
| 1 mai 2026 | 129,14 € |
| 1 mai 2026 | 120 € |
| 2 mai 2026 | 129,14 € |
| 2 mai 2026 | 120 € |
| 16 mai 2026 | 120 € |
| 18 mai 2026 | 120 € |
| 26 mai 2026 | 126 € |
Analyse générée automatiquement à partir des caractéristiques du produit et des données du marché.
Idéal pour éclairer plafonds dans les espaces de vie et zones repas, ce luminaire plafonnier s'intègre à un intérieur au style contemporain. Type de culot : E27, Puissance totale : 60 W, et Type de montage : Surface permettent une installation simple et une amplitude lumineuse adaptée à des pièces comme la salle à manger, la cuisine ou le salon. Le boîtier en aluminium et le niveau de protection IP20 assurent robustesse et sécurité, tandis que les dimensions (diamètre 30 cm, hauteur jusqu514'à 140 cm) offrent une présence visuelle maîtrisée sans surcharge visuelle.
Bon équilibre entre design, performance lumineuse et facilité d'installation pour une pièce à vivre type repas ou salon, disponible dès 126 €.
Faites-nous part de votre avis sur le produit ou consultez les avis des autres membres.