Hotte encastrable FALMEC VIRGOLA3231 - TU
Hotte encastrable FALMEC VIRGOLA3231 - TU
| Date | Prix |
|---|---|
| 9 mars 2026 | 377,82 € |
| 14 mars 2026 | 379 € |
| 18 mars 2026 | 379 € |
| 23 mars 2026 | 377,82 € |
| 29 mars 2026 | 377,82 € |
| 3 avril 2026 | 377,82 € |
| 7 avril 2026 | 377,82 € |
| 11 avril 2026 | 377,82 € |
| 16 avril 2026 | 446,59 € |
| 23 avril 2026 | 379 € |
| 2 mai 2026 | 379 € |
| 14 mai 2026 | 377,82 € |
| 21 mai 2026 | 379 € |
| 29 mai 2026 | 377,82 € |
Comparer les prix de Hotte encastrable FALMEC VIRGOLA3231 - TU
Meilleur prix
*Date de la dernière mise à jour du prix
Avis aux utilisateurs : Nous référençons régulièrement de nouvelles offres pour vous proposer le plus grand choix. Cependant, les résultats affichés ne reflètent pas l'intégralité des offres disponibles sur le marché. Par défaut, les offres sont classées par prix, l'offre la moins chère apparaissant en première position.
Information produit
Livraison à domicile.
| Puissance et niveau sonore | ||
| Nombre de moteur(s) | 1 | |
| Puissance du moteur (W) | 200 | |
| Débit d'air max en m3/h | 480 m³/h | |
| Label énergie | C | |
| Consommation annuelle d'énergie en kWh | 88 | |
| Classe d'efficacité d'évacuation de la vapeur et fumées | B | |
| Classe d'efficacité de l'éclairage | B | |
| Classe d'efficacité de filtration des graisses | C | |
| Niveau sonore | 65 dB | |
| Design | ||
| Design | Hotte box | |
| Divers | ||
| Aspiration périmétrale | Non concerné | |
| Arrêt temporisé | Oui, l'arrêt temporisé permet d'évacuer les dernières fumées et odeurs après la fin de la cuisson | |
| Moteur décentralisé | Non concerné | |
| Télécommande | Non concerné | |
| Détecteur de fumée | Non | |
| Connectée | Non concerné | |
| Eclairage | 2 ampoules LED | |
| Bandeau | ||
| Type de commandes | Boutons | |
| Indicateur de saturation des filtres | Non | |
| Filtres | ||
| Filtre(s) métallique à graisse | 2 filtres | |
| Filtre(s) à charbon | 1 filtre | |
| Référence filtre à charbon | KACL.961 ou KACL.960 | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 56.1 x 34 x 31 cm | |
| Dimensions d'encastrement l x h x p | 562.1 x 34 x 31 cm | |
| Poids net | 9 Kg | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec : | Filtre(s) à graisse: lavable au lave vaisselle, Filtre(s) à charbon: Oui, Ampoules, Cordon d'alimentation: avec prise | |
Avis clients
Faites-nous part de votre avis sur le produit ou consultez les avis des autres membres.

















