Rallonge parafoudre MONSTERCABLE Parasurtenseur 4 prises - TU
Rallonge parafoudre MONSTERCABLE Parasurtenseur 4 prises - TU
| Date | Prix |
|---|---|
| 2 mars 2026 | 28,36 € |
| 8 mars 2026 | 28,36 € |
| 11 avril 2026 | 28,52 € |
| 13 avril 2026 | 28,36 € |
| 15 avril 2026 | 28,36 € |
| 18 avril 2026 | 28,36 € |
| 19 avril 2026 | 28,99 € |
| 23 avril 2026 | 29,31 € |
| 26 avril 2026 | 28,36 € |
| 2 mai 2026 | 28,70 € |
| 8 mai 2026 | 29,41 € |
| 23 mai 2026 | 28,73 € |
| 27 mai 2026 | 29,21 € |
| 30 mai 2026 | 28,36 € |
Comparer les prix de Rallonge parafoudre MONSTERCABLE Parasurtenseur 4 prises - TU
Meilleur prix
*Date de la dernière mise à jour du prix
Avis aux utilisateurs : Nous référençons régulièrement de nouvelles offres pour vous proposer le plus grand choix. Cependant, les résultats affichés ne reflètent pas l'intégralité des offres disponibles sur le marché. Par défaut, les offres sont classées par prix, l'offre la moins chère apparaissant en première position.
Information produit
La durée de garantie est de 2 ans.
| Caracteristiques generales | ||
| Type | Rallonge parafoudre | |
| Intensité | 16 A | |
| Tension | 5V-USB et 230V secteur | |
| Coupe veille | Non | |
| Coloris | Noir | |
| Autre(s) | 608 Joules | |
| Puissance maximale | 2300W sous 230V~ | |
| Puissance | 2500W | |
| Nombre de prise(s) | 4 | |
| Norme NF | Oui | |
| Protection enfant | Oui, conformément à la réglementation en vigueur | |
| Câble | H03RT-H3G 1,5mm² | |
| Accroche murale | Non | |
| Protection IP44 | Non | |
| Interrupteur marche/arrêt | Oui | |
| Protection parafoudre | Oui | |
| Specificites - parafoudre | ||
| Tension entraînant l'amorçage (Uc) | 250V~ | |
| Tensions en circuit ouvert (Uoc) | 3kV~ (L-N) / 6kV~(L/N-PE) | |
| Niveau de protection (Up) | 2kV~ (L-N) | |
| Prise | ||
| Puissance maximale | 2990W sous 230V~ | |
| Prise déportée | Non | |
| Type de prise (entrée) | Type E | |
| Type de prise (sortie) | Type E | |
| Fiche d'entrée | 16A - 250V~ | |
| Fiche de sortie | 13A / 250V~ | |
| Mise à la terre | Oui | |
| Prise 2 | ||
| Type de prise (entrée) | Type E | |
| Type de prise (sortie) | Type E | |
| Fiche d'entrée | 16A - 250V~ | |
| Fiche de sortie | 13A / 250V~ | |
| Mise à la terre | Oui | |
| Puissance maximale | 2990W sous 230V~ | |
| Prise 3 | ||
| Type de prise (entrée) | Type E | |
| Type de prise (sortie) | Type E | |
| Fiche d'entrée | 16A - 250V~ | |
| Fiche de sortie | 13A / 250V~ | |
| Mise à la terre | Oui | |
| Puissance maximale | 2990W sous 230V~ | |
| Utilisation | ||
| Utilisable en | Europe, France | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 10 x 45 x 7 cm | |












