Pile DURACELL lot 6 piles AAA / LR03 PLUS - TU
Pile DURACELL lot 6 piles AAA / LR03 PLUS - TU
| Date | Prix |
|---|---|
| 13 avril 2026 | 8,13 € |
| 27 avril 2026 | 33,64 € |
| 27 avril 2026 | 8,13 € |
| 30 avril 2026 | 8,13 € |
| 5 juin 2026 | 35,45 € |
| 10 juin 2026 | 8,13 € |
| 12 juin 2026 | 35,45 € |
| 12 juin 2026 | 8,13 € |
| 17 juin 2026 | 35,45 € |
| 1 juillet 2026 | 25,99 € |
| 1 juillet 2026 | 25,99 € |
| 4 juillet 2026 | 25,99 € |
| 6 juillet 2026 | 32,96 € |
| 6 juillet 2026 | 33,63 € |
| 8 juillet 2026 | 33,95 € |
Comparer les prix de Pile DURACELL lot 6 piles AAA / LR03 PLUS - TU
*Date de la dernière mise à jour du prix
Avis aux utilisateurs : Nous référençons régulièrement de nouvelles offres pour vous proposer le plus grand choix. Cependant, les résultats affichés ne reflètent pas l'intégralité des offres disponibles sur le marché. Par défaut, les offres sont classées par prix, l'offre la moins chère apparaissant en première position.
Information produit
| Les plus de ce modele | ||
| Avantages | Des piles fiables dotées de +100% de longévité, capables de répondre aux besoins de tous vos appareils du quotidien. | |
| Caracteristiques generales | ||
| Type | Non rechargeables | |
| Format | AAA | |
| Equivalences | AAA, LR03, R3, R03, LR3, MN2400 | |
| Voltage | 1.5 V | |
| Nombre de pile(s) | 6 | |
| Divers | Piles Alcalines | |
| Dimensions | ||
| Poids Net (kg) | 0.070 | |
| Poids Brut (kg) | 0.079 | |
Avis clients
Faites-nous part de votre avis sur le produit ou consultez les avis des autres membres.






