Clavier gamer THE G-LAB KEYZ MERCURY FR COLORS
Clavier gamer THE G-LAB KEYZ MERCURY FR COLORS
| Date | Prix |
|---|---|
| 6 mars 2026 | 31,88 € |
| 8 mars 2026 | 31,88 € |
| 17 mars 2026 | 31,88 € |
| 17 mars 2026 | 31,88 € |
| 24 mars 2026 | 29,99 € |
| 11 avril 2026 | 31,88 € |
| 19 avril 2026 | 31,88 € |
| 16 mai 2026 | 36,99 € |
| 18 mai 2026 | 36,99 € |
| 22 mai 2026 | 38,41 € |
| 25 mai 2026 | 36,99 € |
| 28 mai 2026 | 37,99 € |
| 29 mai 2026 | 36,90 € |
| 2 juin 2026 | 36,90 € |
Offres:
Comparer les prix de Clavier gamer THE G-LAB KEYZ MERCURY FR COLORS
*Date de la dernière mise à jour du prix
Avis aux utilisateurs : Nous référençons régulièrement de nouvelles offres pour vous proposer le plus grand choix. Cependant, les résultats affichés ne reflètent pas l'intégralité des offres disponibles sur le marché. Par défaut, les offres sont classées par prix, l'offre la moins chère apparaissant en première position.
Information produit
| Point forts connectivite | ||
| Connectivité | Filaire | |
| Les plus de ce modele | ||
| Avantages | Taille compacte sans pavé numérique qui laisse plus de place sur le bureau | |
| Caracteristiques generales | ||
| Produit | clavier gamer filaire | |
| Type de clavier | mécanique : offre une bonne réactivité. Il n'est pas nécessaire d'enfoncer la touche jusqu'au bout pour déclencher une action en jeu, ce qui rend le clavier particulièrement efficace dans vos actions | |
| Série Gamer | Série APEX 3 | |
| Utilisation | jeux/gaming | |
| Format | sans pavé numérique | |
| Technologie | filaire | |
| Ergonomie et esthetique | ||
| Support poignet | Non | |
| Forme du clavier | plat | |
| Longueur du câble | 1.8 | |
| Rétroéclairé | oui | |
| Matériau | acier | |
| Coloris | Noir | |
| Touches | ||
| Système Anti-ghosting | Anti-Ghosting : empêche l'activation d'une touche non enfoncée lorsque d'autres le sont. Cela permet d'éviter de lancer certaines actions par inadvertance | |
| Pavé numérique | Non | |
| Pavé numérique amovible | Non | |
| Switchs | red | |
| Bénéfice des Switch | Le saviez-vous ? Le switch influe directement sur vos capacités en jeu et votre vitesse d'exécution de vos Actions Par Minutes (APM) que vous effectuez. Choisissez votre Switch en fonction de vos préférences de jeu | |
| Nombre de touches programmables | Aucune | |
| Connectiques | ||
| Connectique(s) | USB 3.0 | |
| Compatibilites | ||
| Détail | Windows 10, Console | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 3.8 x 38 x 16 cm | |
| Poids Net (kg) | 0.555 | |
| Services inclus | ||
| Fabriqué en | Chine | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pas de pièce disponible | |
| Référence constructeur | KEYZ MERCURY FR COLORS | |
| Marque | THE G-LAB | |
Avis clients
Faites-nous part de votre avis sur le produit ou consultez les avis des autres membres.
















