Chargeur secteur OTTERBOX USB-C 45W noir
Chargeur secteur OTTERBOX USB-C 45W noir
| Date | Prix |
|---|---|
| 2 mars 2026 | 30,70 € |
| 10 mars 2026 | 30,70 € |
| 14 mars 2026 | 30,73 € |
| 18 mars 2026 | 30,73 € |
| 21 mars 2026 | 30,67 € |
| 30 mars 2026 | 30,67 € |
| 3 avril 2026 | 30,67 € |
| 19 avril 2026 | 30,67 € |
| 30 avril 2026 | 31,55 € |
| 6 mai 2026 | 31,55 € |
| 13 mai 2026 | 31,55 € |
| 18 mai 2026 | 31,55 € |
| 24 mai 2026 | 43,99 € |
| 28 mai 2026 | 43,99 € |
| 30 mai 2026 | 43,99 € |
Comparer les prix de Chargeur secteur OTTERBOX USB-C 45W noir
Meilleur prix
*Date de la dernière mise à jour du prix
Avis aux utilisateurs : Nous référençons régulièrement de nouvelles offres pour vous proposer le plus grand choix. Cependant, les résultats affichés ne reflètent pas l'intégralité des offres disponibles sur le marché. Par défaut, les offres sont classées par prix, l'offre la moins chère apparaissant en première position.
Information produit
La durée de garantie est de 2 ans.
| Les points clés | ||
| Compatibilité | Toutes marques | |
| Puissance (en watts) | 45W | |
| Vitesse de charge | Ultra Rapide | |
| Type de chargeur (Smartphone) | Chargeur secteur | |
| Caracteristiques generales | ||
| Catégorie | Chargeur secteur | |
| Appareil compatible | Smartphone et tablette | |
| Modèle(s) compatible(s) | Compatible avec Apple, Samsung, LG, Google et d'autres marques de smartphone et de tablette | |
| Puissance (en watts) | 45 W | |
| Type de charge | Chargeur secteur | |
| Type de chargeur | Seul | |
| Type de connectique | USB-C | |
| Marque compatible | Toutes marques | |
| Couleur | Noir | |
| Spécifique Apple | Non | |
| Connecteurs | ||
| USB C | Oui | |
| Nombre de port USB | 1 port USB | |
| Technologie | ||
| Power Delivery | oui, permet aux câbles et connecteurs USB-C de délivrer une puissance supérieure aux standards USB. | |
| Technologie GaN | oui, les chargeurs à la technologie GaN présentent l'avantage de produire moins de chaleur. Ils ont une petite taille et sont plus légers. | |
| Alimentation | ||
| Entrée (en Volt) | 240 | |
| Sortie (en Volt) | 5 | |
| Contenu du carton | ||
| Chargeur secteur | Oui | |
| Contenu du carton | Chargeur secteur | |
| Services inclus | ||
| Fabriqué en | Viêt Nam | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pas de pièce disponible | |
| Référence constructeur | USB-C 45W noir | |
| Marque | OTTERBOX | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 2.9 x 8.07 x 4.3 cm | |
| Poids | 68 g | |
Produit
- Nom
- Chargeur secteur OTTERBOX USB-C 45W noir
- Catégorie
- Chargeurs Téléphone
- Marque
- OtterBox
Avis clients
Faites-nous part de votre avis sur le produit ou consultez les avis des autres membres.























