Objectif pour Reflex Plein Format PENTAX HD DFA 100mm Macro f2.8 ED AW
Objectif pour Reflex Plein Format PENTAX HD DFA 100mm Macro f2.8 ED AW
| Date | Prix |
|---|---|
| 6 mars 2026 | 678 € |
| 17 mars 2026 | 653,46 € |
| 9 avril 2026 | 664,44 € |
| 15 avril 2026 | 659 € |
| 19 avril 2026 | 659 € |
| 20 avril 2026 | 664,44 € |
| 24 avril 2026 | 659 € |
| 30 avril 2026 | 564,78 € |
| 2 mai 2026 | 560,15 € |
| 6 mai 2026 | 678 € |
| 7 mai 2026 | 560,15 € |
| 9 mai 2026 | 678 € |
| 16 mai 2026 | 659 € |
| 23 mai 2026 | 664,44 € |
| 29 mai 2026 | 576,30 € |
Comparer les prix de Objectif pour Reflex Plein Format PENTAX HD DFA 100mm Macro f2.8 ED AW
*Date de la dernière mise à jour du prix
Avis aux utilisateurs : Nous référençons régulièrement de nouvelles offres pour vous proposer le plus grand choix. Cependant, les résultats affichés ne reflètent pas l'intégralité des offres disponibles sur le marché. Par défaut, les offres sont classées par prix, l'offre la moins chère apparaissant en première position.
Information produit
| Specificites techniques | ||
| Capteur | Full Frame (24x36) | |
| Pour | Reflex Pentax | |
| Focale | Fixe 100mm | |
| Ouverture | f/2.8 | |
| Equivalence 24x36 | 100mm | |
| Stabilisé | Non | |
| Nombre de groupe(s) | 8 | |
| Nombre de lamelle(s) | 8 | |
| Focale Fixe | Oui | |
| Diamètre du filtre | 49 mm | |
| Objectif stabilisé | Non stabilisé | |
| Objectif tropicalisé | Oui | |
| Distance minimale de mise au point | 13 cm | |
| Idéal pour | Macro | |
| Fisheye | Non | |
| Macro | Oui | |
| Accesoires | ||
| Livré avec | Bouchon d'objectif avant, Bouchon d'objectif arrière, Pare-soleil, Etui | |
| Dimensions | ||
| Hauteur | 8 cm | |
| Largeur | 6.5 cm | |
| Poids | 348 g | |
Avis clients
Faites-nous part de votre avis sur le produit ou consultez les avis des autres membres.







