Fondue SIMEO Fondue digitale inox FDI720
Fondue SIMEO Fondue digitale inox FDI720
| Date | Prix |
|---|---|
| 6 mars 2026 | 98,60 € |
| 8 mars 2026 | 92,31 € |
| 13 mars 2026 | 92,31 € |
| 16 mars 2026 | 92,31 € |
| 18 mars 2026 | 92,31 € |
| 23 mars 2026 | 92,31 € |
| 1 avril 2026 | 92,36 € |
| 24 avril 2026 | 92,36 € |
| 30 avril 2026 | 95,54 € |
| 30 avril 2026 | 95,54 € |
| 7 mai 2026 | 95,54 € |
| 15 mai 2026 | 95,54 € |
| 21 mai 2026 | 92,31 € |
| 23 mai 2026 | 92,31 € |
| 26 mai 2026 | 92,31 € |
Comparer les prix de Fondue SIMEO Fondue digitale inox FDI720
*Date de la dernière mise à jour du prix
Avis aux utilisateurs : Nous référençons régulièrement de nouvelles offres pour vous proposer le plus grand choix. Cependant, les résultats affichés ne reflètent pas l'intégralité des offres disponibles sur le marché. Par défaut, les offres sont classées par prix, l'offre la moins chère apparaissant en première position.
Information produit
| Plus produit | ||
| Description | Plaque chauffante avec collerette antiglissement, qui maintien le caquelon parfaitement en place. Le panneau de commande tactile offre une sélection aisée et un nettoyage très facile. | |
| Caracteristiques generales | ||
| Coloris | Noir et inox | |
| Fonction | Fondue | |
| Matière du socle | Plastique | |
| Nombre de personnes | 8 | |
| Puissance | 1200 W | |
| Cordon (en m) | 1,2 | |
| Thermostat réglable multi positions | Oui | |
| Source de chaleur | Electrique | |
| Caquelon | ||
| Caquelon amovible | Oui | |
| Compatible lave-vaisselle | Oui | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | 8 piques à fondue avec couleurs différenciées | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 30 x 18.2 x 24 cm | |
| Poids net | 2.2 Kg | |
Avis clients
Faites-nous part de votre avis sur le produit ou consultez les avis des autres membres.










