Défroisseur vapeur STEAMONE Familys - EUKID190B
Défroisseur vapeur STEAMONE Familys - EUKID190B
| Date | Prix |
|---|---|
| 5 mars 2026 | 149 € |
| 8 mars 2026 | 149 € |
| 8 mars 2026 | 149 € |
| 14 mars 2026 | 149 € |
| 17 mars 2026 | 150 € |
| 17 mars 2026 | 150 € |
| 6 avril 2026 | 150 € |
| 13 avril 2026 | 150 € |
| 18 avril 2026 | 150 € |
| 23 avril 2026 | 150 € |
| 30 avril 2026 | 150 € |
| 6 mai 2026 | 150 € |
| 9 mai 2026 | 150 € |
| 30 mai 2026 | 150 € |
| 3 juin 2026 | 193,71 € |
Offres:
Comparer les prix de Défroisseur vapeur STEAMONE Familys - EUKID190B
*Date de la dernière mise à jour du prix
Avis aux utilisateurs : Nous référençons régulièrement de nouvelles offres pour vous proposer le plus grand choix. Cependant, les résultats affichés ne reflètent pas l'intégralité des offres disponibles sur le marché. Par défaut, les offres sont classées par prix, l'offre la moins chère apparaissant en première position.
Information produit
| Caracteristiques generales | ||
| Type de produit | Défroisseur vertical | |
| Couleur | Noir | |
| Eaux acceptées | Robinet et déminéralisée | |
| Choisir ce produit pour quels usages | ||
| Temps de chauffe | Avec le temps de chauffre réduit, le défroisseur vapeur vous permet de gagner du temps. | |
| Défroissage verticale | le défroisseur vertical vous permet de gagner en puisance et en résultats | |
| Vapeur | ||
| Débit de vapeur | 40 g/min | |
| Choix de débit vapeur | Non | |
| Puissance | 1900 W | |
| Temps de chauffe | 60 s | |
| Reservoir | ||
| Réservoir | 1.8 L | |
| Réservoir amovible | Oui | |
| Indicateur de niveau d'eau | Non | |
| Autonomie | Illimitée | |
| Confort d utilisation | ||
| Poignée pliable : | Non | |
| Traitement anti-calcaire | ||
| Système anti-calcaire | Oui | |
| Equipement | ||
| Brosse | Non | |
| Support de cintre intégré | oui, permet de faciliter le défroissage car le vêtement sera suspendu | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Cintre multifonction réversible et cintre enfant multifonction réversible | |
| Dimensions | ||
| L x H x P: | 21.5 x 176 x 21.5 cm | |
| Poids: | 8 Kg | |
| Services inclus | ||
| Référence constructeur | Familys | |
| Marque | STEAMONE | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 5 ans, à compter de la date de fabrication | |
| Fabriqué en | Chine | |
| Manche - cordon | ||
| Repose cintre intégré | Oui | |
Avis clients
Faites-nous part de votre avis sur le produit ou consultez les avis des autres membres.






