Thermomètre THOMSON Thermo FH2
Thermomètre THOMSON Thermo FH2
| Date | Prix |
|---|---|
| 8 mars 2026 | 24,99 € |
| 8 mars 2026 | 24,99 € |
| 21 mars 2026 | 22,99 € |
| 23 mars 2026 | 24,99 € |
| 25 mars 2026 | 24,99 € |
| 28 mars 2026 | 24,99 € |
| 30 mars 2026 | 24,99 € |
| 1 avril 2026 | 24,99 € |
| 1 avril 2026 | 24,99 € |
| 10 avril 2026 | 24,99 € |
| 12 avril 2026 | 24,99 € |
| 24 avril 2026 | 24,99 € |
| 26 avril 2026 | 24,99 € |
| 3 mai 2026 | 24,99 € |
| 4 mai 2026 | 24,99 € |
| 26 mai 2026 | 24,99 € |
| 30 mai 2026 | 24,99 € |
Comparer les prix de Thermomètre THOMSON Thermo FH2
*Date de la dernière mise à jour du prix
Avis aux utilisateurs : Nous référençons régulièrement de nouvelles offres pour vous proposer le plus grand choix. Cependant, les résultats affichés ne reflètent pas l'intégralité des offres disponibles sur le marché. Par défaut, les offres sont classées par prix, l'offre la moins chère apparaissant en première position.
Information produit
| Donnee technique | ||
| Sans contact | Infrarouge | |
| Catégorie | Thermomètre | |
| Méthode de mesure | Sans contact | |
| Utilisation | Adapté aux petits enfants jusqu'aux adultes | |
| Gamme de mesure (en °C) | 34 à 42,2° | |
| Alimentation | Pile | |
| Montée en température en | 1 seconde | |
| Coloris | Blanc | |
| Précison | +/-0,2°C | |
| Fonction mémoire | Oui | |
| Mercure | Non | |
| Equipement | ||
| Affichage | LCD couleur | |
| Touche marche/arrêt | Oui | |
| Arrêt automatique | Oui | |
| Signal pour annoncer le résultat | Visuel et sonore | |
| Alarme en cas de fièvre | Visuelle | |
| Embout adaptable à l'oreille de bébé | Non | |
| Carton | ||
| Livré avec | Embout: 1 | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 3.4 x 16 x 5 cm | |
| Poids Net (kg) | 0.068 | |
Avis clients
Faites-nous part de votre avis sur le produit ou consultez les avis des autres membres.















