Durable 197123 sac et valise médical
Durable 197123
| Date | Prix |
|---|---|
| 4 mars 2026 | 159,80 € |
| 17 mars 2026 | 159,89 € |
| 8 avril 2026 | 159,80 € |
| 10 avril 2026 | 161,19 € |
| 15 avril 2026 | 129,65 € |
| 18 avril 2026 | 161,19 € |
| 20 avril 2026 | 160,86 € |
| 22 avril 2026 | 160,06 € |
| 24 avril 2026 | 160,43 € |
| 27 avril 2026 | 159,72 € |
| 2 mai 2026 | 134,51 € |
| 12 mai 2026 | 159,48 € |
| 15 mai 2026 | 160,41 € |
| 17 mai 2026 | 156,36 € |
| 19 mai 2026 | 154,41 € |
| 29 mai 2026 | 152,70 € |
Comparer les prix de Durable 197123 sac et valise médical
*Date de la dernière mise à jour du prix
Avis aux utilisateurs : Nous référençons régulièrement de nouvelles offres pour vous proposer le plus grand choix. Cependant, les résultats affichés ne reflètent pas l'intégralité des offres disponibles sur le marché. Par défaut, les offres sont classées par prix, l'offre la moins chère apparaissant en première position.
Information produit
Durable 197123
Produit
- Nom
- Durable 197123 sac et valise médical
- Catégorie
- Sacs et valises médicaux
- Marque
- Durable
Avis clients
Faites-nous part de votre avis sur le produit ou consultez les avis des autres membres.


