Intel 2U Midplane Plaque d'extension
Intel 2U Midplane, Plaque d'extension, Vert, M50CYP
| Date | Prix |
|---|---|
| 28 juillet 2026 | 953 € |
| 9 août 2026 | 975 € |
| 11 août 2026 | 944 € |
| 14 août 2026 | 975 € |
| 16 août 2026 | 975 € |
| 19 août 2026 | 944 € |
| 22 août 2026 | 944 € |
| 25 août 2026 | 962 € |
| 27 août 2026 | 1 068 € |
| 30 août 2026 | 975 € |
| 2 septembre 2026 | 965 € |
| 4 septembre 2026 | 1 068 € |
| 7 septembre 2026 | 1 068 € |
| 10 septembre 2026 | 934 € |
Comparer les prix de Intel 2U Midplane Plaque d'extension
Aucune Offre n'est disponible pour le moment
Information produit
Intel 2U Midplane. Type: Plaque d'extension, Couleur du produit: Vert, Compatibilité: M50CYP
Produit
- Nom
- Intel 2U Midplane Plaque d'extension
- Catégorie
- Accessoires de racks
- Marque
- Intel
Caractéristiques
- Type
- Plaque d’extension
- Couleur du produit
- Vert
- Compatibilité
- M50CYP
Avis clients
Faites-nous part de votre avis sur le produit ou consultez les avis des autres membres.









