
Ecran PC MEDION MD20152 Plat 24'' IPS - TU
Ecran PC MEDION MD20152 Plat 24'' IPS - TU
Offres:
*Date de la dernière mise à jour du prix
Avis aux utilisateurs : Nous référençons régulièrement de nouvelles offres pour vous proposer le plus grand choix. Cependant, les résultats affichés ne reflètent pas l'intégralité des offres disponibles sur le marché. Par défaut, les offres sont classées par prix, l'offre la moins chère apparaissant en première position.
Produits similaires
Information produit
Les points clés | ||
Grand écran pc | Non | |
Balisage v2 ne pas supprimer | ||
Ecran inclinable | Oui | |
Ecran pivotable | Non | |
Le + | Ecran inclinable | |
Ecran | ||
Taille | 24" (61 cm) | |
Design | écran plat | |
Résolution | 1920 x 1080 pixels | |
Le saviez vous ? | Les pixels conditionnent la qualité d'image. Plus il y a de pixels, plus l'image est riche en détails et réalisme | |
Définition | Full HD | |
Type de dalle | IPS : Idéal pour : Ceux pour qui la fidélité des couleurs est primordiale. Également la meilleure dalle pour ses angles de vision larges | |
Format | 16/9, le plus courant et convient à toutes les situations | |
Tactile | Non | |
Webcam intégrée | Non | |
Mentions legales | ||
Classe d'efficacité énergétique HDR (présent sur le Label Energie) | F | |
Consommation annuelle d'énergie HDR en kWh 1000 h (présent sur le Label Energie) | 21 | |
Performance | ||
Temps de réponse | 14 ms | |
Le saviez vous ? | Plus le temps de réponse est bas, plus votre écran passera d'une image à une autre rapidement | |
Fréquence de balayage | 100 Hz | |
L'intêret de la fréquence de balayage | permet d'obtenir un meilleur confort visuel. Plus cette valeur est élevée, meilleure l'image sera car elle sera moins saccadée. | |
Luminosité | 300 cd/m² | |
Information sur la luminosité | exprimée en candela par mètre carré (cd/m2), plus cette valeur est élevée, plus l'affichage est lumineux et visible | |
Contraste | 1300:1 | |
Angle de vue (en degré) | 178 ° | |
Connectiques | ||
HDMI | 1 | |
DisplayPort | 1 | |
VGA | 1 | |
Confort d utilisation et ergonomie | ||
Anti reflets | Oui | |
Filtre lumière bleue | oui, permet de réduire la lumière néfaste pour les yeux sur le long terme et être moins fatigué | |
Haut-parleurs intégrés | pas de haut-parleur intégré | |
Mobilité | non | |
Ecran inclinable | Oui | |
Ecran pivotable en mode portrait | Non | |
Finition |