PC Gamer ACER Predator Orion X POX-955

PC Gamer ACER Predator Orion X POX-955
PC Gamer ACER Predator Orion X POX-955
Offres:
*Date de la dernière mise à jour du prix
Avis aux utilisateurs : Nous référençons régulièrement de nouvelles offres pour vous proposer le plus grand choix. Cependant, les résultats affichés ne reflètent pas l'intégralité des offres disponibles sur le marché. Par défaut, les offres sont classées par prix, l'offre la moins chère apparaissant en première position.
Produits similaires
Information produit
Carte video | ||
Type de carte graphique | dédiée | |
Avantage de la carte graphique dédiée | Une carte graphique dédiée est indispensable pour faire du traitement photo ou vidéo, ainsi que pour jouer à des jeux vidéos exigeants en terme de ressources. | |
Type de carte | Nvidia GeForce RTX | |
Modèle | Nvidia Geforce RTX 4090 | |
Mémoire | 24 Go | |
Type de mémoire | GDDR6X | |
Marque de la carte graphique | Nvidia | |
Compatible réalité virtuelle | Oui | |
Technologie de super-échantillonnage | Nvidia DLSS3 (Deep Learning Super Sampling) | |
A quoi sert le super-échantillonnage | Le DLSS 3 est une technologie de génération d'images uniquement disponible sur les RTX 40XX. Elle utilise l'IA pour créer une frame "fictive" entre deux générées par la carte graphique | |
Technologie Nvidia Reflex | Oui | |
A quoi sert la technologie Nvidia Reflex ? | Jouez avec un minimum de latence : donnez une meilleure réactivité en réduisant au maximum la file d'attente liée au rendu | |
IA générative | NVIDIA ACE (Avatar Cloud Engine) | |
Qu'est-ce que l'IA générative ? | Technologie apportant la puissance de l'intelligence artificielle aux personnages non jouables (PNJ) de vos jeux vidéo | |
Processeur cpu | ||
Modèle | Intel Core i7 | |
Processeur | Intel Core i7-14700KF | |
Fréquence du processeur (en GHz) | 3.4 | |
Fréquence Turboboost (en GHz) | 5.6 | |
Le + du Turboboost | donne automatiquement à votre processeur plus de vitesse en cas de besoin | |
Nombre de coeurs du processeur | 20 | |
Intérêt du nombre de coeurs | un nombre de coeur important vous permettra d'effectuer plus de tâches en simultanné | |
Mémoire cache du processeur | 33 Mo | |
Mémoire vive | 32 Go | |
Format de mémoire vive | DDR5 | |
Fréquence (en MHz) | 5600 | |
Nombre de barettes | 2 | |
Capacité de mémoire maximale | 64 Go | |
Rétro-éclairage de la mémoire vive (RAM) | non communiqué | |
Rétro-éclairage du processeur | non communiqué | |
Stockage | ||
Capacité totale de stockage | 2 x 1 To SSD | |
Type | SSD pour plus de rapidité | |
Branchement | NVMe, 4x plus rapide que SATA | |
Lecteur de carte mémoire | Non | |
Conn Produit Nom PC Gamer ACER Predator Orion X POX-955 Marque Avis clientsFaites-nous part de votre avis sur le produit ou consultez les avis des autres membres. |