
Clavier gamer ASUS ROG Falchion Ace White
Clavier gamer ASUS ROG Falchion Ace White
Offres:
*Date de la dernière mise à jour du prix
Avis aux utilisateurs : Nous référençons régulièrement de nouvelles offres pour vous proposer le plus grand choix. Cependant, les résultats affichés ne reflètent pas l'intégralité des offres disponibles sur le marché. Par défaut, les offres sont classées par prix, l'offre la moins chère apparaissant en première position.
Produits similaires
Information produit
Point forts connectivite | ||
Connectivité | Filaire | |
Les plus de ce modele | ||
Avantages | Conception compacte; Commutateurs mécaniques ROG NX; Meilleure expérience de frappe; Contrôle intuitif; Double USB-C®; Conception ergonomique; Protection portable | |
Caracteristiques generales | ||
Produit | clavier gamer filaire | |
Type de clavier | mécanique : offre une bonne réactivité. Il n'est pas nécessaire d'enfoncer la touche jusqu'au bout pour déclencher une action en jeu, ce qui rend le clavier particulièrement efficace dans vos actions | |
Série Gamer | Série ROG | |
Utilisation | jeux/gaming | |
Format | sans pavé numérique | |
Technologie | filaire | |
Ergonomie et esthetique | ||
Support poignet | Non | |
Forme du clavier | ergonomique | |
Longueur du câble | 1.8 | |
Rétroéclairé | RGB intégré | |
Matériau | plastique | |
Coloris | Blanc | |
Touches | ||
Système Anti-ghosting | Anti-Ghosting : empêche l'activation d'une touche non enfoncée lorsque d'autres le sont. Cela permet d'éviter de lancer certaines actions par inadvertance | |
Pavé numérique | Non | |
Pavé numérique amovible | Non | |
Switchs | non concerné | |
Bénéfice des Switch | Le saviez-vous ? Le switch influe directement sur vos capacités en jeu et votre vitesse d'exécution de vos Actions Par Minutes (APM) que vous effectuez. Choisissez votre Switch en fonction de vos préférences de jeu | |
Nombre de touches programmables | non communiqué | |
Connectiques | ||
Connectique(s) | USB 2.0, USB-C | |
Compatibilites | ||
Détail | Windows 10 | |
Dimensions | ||
Dimensions l x h x p | 30.5 x 3.75 x 10.1 cm | |
Poids Net (kg) | 0.599 | |
Services inclus | ||
Fabriqué en | Chine | |
Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pas de pièce disponible | |
Référence constructeur | ROG Falchion Ace White | |
Marque | ASUS |
Produit
Nom
Clavier gamer ASUS ROG Falchion Ace White
Marque
Avis clients
Faites-nous part de votre avis sur le produit ou consultez les avis des autres membres.